Fronius Reserva
Kód: 371/2 J 371/3 J 371/4 J 371/5 J Zvolte variantuDetailní popis produktu
Údaje | Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 |
Využitelná kapacita | 6,31 kWh | 9,47 kWh | 12,63 kWh | 15,79 kWh |
Počet bateriových modulů | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jmenovité napětí | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512 V |
Rozsah napětí | 185,6 ~ 227,2 V | 278,4 ~ 340,8 V | 371,2 ~ 454,4 V | 464 ~ 568 V |
Maximální výstupní proud | 32 | |||
Chemické složení bateriových článků | Lithium-železo-fosfát (LFP) | |||
Paralelní provoz |
až 4 baterie |
|||
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 860 x 780 x 176 | 1100 x 780 x 176 | 1360 x 780 x 176 | 1610 x 780 x 176 |
Hmotnost | 86,6 kg | 120 kg | 153,5 kg | 187 kg |
Kompatibilní střídače | Hybridní střídače Fronius2 | |||
Třída ochrany | IP65 | |||
Maximální nadmořská výška | 2000 m | |||
Rozsah okolní teploty | -20 to +55°C | |||
Přípustná vlhkost | 5-95 % | |||
Instalace | Vnitřní a kryté venkovní prostory | |||
Technologie DC připojení | 4x Amphenol | |||
Certifikáty a shoda s normami | IEC62619:2022; CE; VDE 2510-50; IEC62477-1; UN38.3 | |||
Rozhraní | Modbus (RS485) | |||
Záruka | 10 let |
Datový list ke stažení Fronius Reserva
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bateriová úložiště |
---|---|
Záruka: | 10 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář